ক্র:নং | টিআর এর তালিকা | মূল্য | উৎস | ব্যায়িত পরিমাণ | আয়ের উৎস |
১ | লৌহজং শ্মশানের চিতা নির্মাণ | ২মে:টন | টিআর | ২ মে:টন | টিআর |
২ | ছয়াইল মসজিদ সংস্কার | ১ মে:টন | টিআর | ১মে:টন | টিআর |
৩ | তিওড়দাহ মধ্যপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে:টন | টিআর | ১মে:টন | টিআর |
৪ | ভোমাতলা (হাটগোপালপুর) ঈদগাহে মাটি ভরাট | ১ মে:টন | টিআর | ১মে:টন | টিআর |
৫ | ইউপি অফিসের প্রাচীরের নীচে মাটি ভরাট | ৩মে:টন | টিআর | ৩মে:টন | টিআর |
৬ | ভোমরাডাঙ্গা দাখিল মাদ্রাসার মাঠে মাটি ভরাট | ৪মে:টন | টিআর | ৪মে:টন | টিআর |
৭ | খুলুলবেড়বাড়ী মসজিদে বাথরুম নির্মাণ | ২ মে:টন | টিআর | ২মে:টন | টিআর |
৮ | লৌহজং শ্মশানের সংস্কার বাবদ | ২ মে:টন | টিআর | ২মে:টন | টিআর |
৯ | পদ্মাকর কালি মন্দির সংস্কার | ১মে:টন | টিআর | ১মে:টন | টিআর |
১০ | পুর্বনারায়নপুর গ্রামে মসজিদ সংস্কার | ১মে:টন | টিআর | ১মে:টন | টিআর |
১১ | হুদাগোপালপুর জামে মসজিদ সংস্কার | ১মে:টন | টিআর | ১মে:টন | টিআর |
১২ | পূর্বনারায়নপুর গোরস্থানে মাটি ভরাট | ১মে:টন | টিআর | ১মে:টন | টিআর |
১৩ | হাটগোপালপুর মাদ্রাসা উন্নয়ন | ১মে:টন | টিআর | ১মে:টন | টিআর |
১৪ | ভোমরাডাঙ্গা গোরস্থানে মাটি ভরাট | ১মে:টন | টিআর | ১মে:টন | টিআর |
১৫ | অচিন্তানগর মাদ্রাসা উন্নয়ন | ১মে:টন | টিআর | ১মে:টন | টিআর |
১৬ | লৌহজং পাকা রাস্তা হতে শ্মশান মেকাডম | ২মে:টন | টিআর | ২:টন | টিআর |
১৭ | ছয়াইল মধ্যপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১মে:টন | টিআর | ১মে:টন | টিআর |
১৮ | ছঢাইল লতার বাড়ি হতে রুস্তমের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা | ১মে:টন | টিআর | ১মে:টন | টিআর |
১৯ | ভোমরাডাঙ্গা সমাজ উন্নয়ন ক্লাব | ১মে:টন | টিআর | ১মে:টন | টিআর |
২০ | হাটগোপালপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১মে:টন | টিআর | ১মে:টন | টিআর |
ক্র:নং | টিআর এর তালিকা | মূল্য | উৎস | ব্যায়িত পরিমাণ | আয়ের উৎস |
১ | লৌহজং শ্মশানের চিতা নির্মাণ | ২মে:টন | টিআর | ২ মে:টন | টিআর |
২ | ছয়াইল মসজিদ সংস্কার | ১ মে:টন | টিআর | ১মে:টন | টিআর |
৩ | তিওড়দাহ মধ্যপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১ মে:টন | টিআর | ১মে:টন | টিআর |
৪ | ভোমাতলা (হাটগোপালপুর) ঈদগাহে মাটি ভরাট | ১ মে:টন | টিআর | ১মে:টন | টিআর |
৫ | ইউপি অফিসের প্রাচীরের নীচে মাটি ভরাট | ৩মে:টন | টিআর | ৩মে:টন | টিআর |
৬ | ভোমরাডাঙ্গা দাখিল মাদ্রাসার মাঠে মাটি ভরাট | ৪মে:টন | টিআর | ৪মে:টন | টিআর |
৭ | খুলুলবেড়বাড়ী মসজিদে বাথরুম নির্মাণ | ২ মে:টন | টিআর | ২মে:টন | টিআর |
৮ | লৌহজং শ্মশানের সংস্কার বাবদ | ২ মে:টন | টিআর | ২মে:টন | টিআর |
৯ | পদ্মাকর কালি মন্দির সংস্কার | ১মে:টন | টিআর | ১মে:টন | টিআর |
১০ | পুর্বনারায়নপুর গ্রামে মসজিদ সংস্কার | ১মে:টন | টিআর | ১মে:টন | টিআর |
১১ | হুদাগোপালপুর জামে মসজিদ সংস্কার | ১মে:টন | টিআর | ১মে:টন | টিআর |
১২ | পূর্বনারায়নপুর গোরস্থানে মাটি ভরাট | ১মে:টন | টিআর | ১মে:টন | টিআর |
১৩ | হাটগোপালপুর মাদ্রাসা উন্নয়ন | ১মে:টন | টিআর | ১মে:টন | টিআর |
১৪ | ভোমরাডাঙ্গা গোরস্থানে মাটি ভরাট | ১মে:টন | টিআর | ১মে:টন | টিআর |
১৫ | অচিন্তানগর মাদ্রাসা উন্নয়ন | ১মে:টন | টিআর | ১মে:টন | টিআর |
১৬ | লৌহজং পাকা রাস্তা হতে শ্মশান মেকাডম | ২মে:টন | টিআর | ২:টন | টিআর |
১৭ | ছয়াইল মধ্যপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১মে:টন | টিআর | ১মে:টন | টিআর |
১৮ | ছঢাইল লতার বাড়ি হতে রুস্তমের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা | ১মে:টন | টিআর | ১মে:টন | টিআর |
১৯ | ভোমরাডাঙ্গা সমাজ উন্নয়ন ক্লাব | ১মে:টন | টিআর | ১মে:টন | টিআর |
২০ | হাটগোপালপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১মে:টন | টিআর | ১মে:টন | টিআর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস